Indian Festival Calendar 2026
Discover all major Hindu, Islamic, National, and Regional festival dates, fasts (Vrat), and auspicious timings to celebrate with cosmic harmony.
January Festivals 2026
12 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| January 1 | Thursday | New Year's Day |
| January 3 | Saturday | Pausha Purnima |
| January 6 | Tuesday | Sakat Chauth |
| January 13 | Tuesday | Lohri |
| January 14 | Wednesday | Pongal, Uttarayan, Makar Sankranti |
| January 14 | Wednesday | Shattila Ekadashi |
| January 18 | Sunday | Mauni Amavasya |
| January 23 | Friday | Vasant Panchami, Saraswati Puja |
| January 23 | Friday | Subhas Chandra Bose Jayanti |
| January 25 | Sunday | Ratha Saptami |
| January 26 | Monday | Republic Day, Bhishma Ashtami |
| January 29 | Thursday | Jaya Ekadashi |
February Festivals 2026
5 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| February 1 | Sunday | Magha Purnima |
| February 13 | Friday | Kumbha Sankranti, Vijaya Ekadashi |
| February 15 | Sunday | Maha Shivaratri |
| February 17 | Tuesday | Surya Grahan (Solar Eclipse) |
| February 27 | Friday | Amalaki Ekadashi |
March Festivals 2026
13 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| March 3 | Tuesday | Holika Dahan, Chhoti Holi, Phalguna Purnima |
| March 3 | Tuesday | Chandra Grahan (Lunar Eclipse) |
| March 4 | Wednesday | Holi (Dhulandi) |
| March 11 | Wednesday | Sheetala Ashtami, Basoda |
| March 15 | Sunday | Papamochani Ekadashi, Meena Sankranti |
| March 19 | Thursday | Chaitra Navratri Begins, Ugadi, Gudi Padwa |
| March 20 | Friday | Eid-ul-Fitr (Tentative) |
| March 21 | Saturday | Gangaur, Gauri Puja |
| March 24 | Tuesday | Yamuna Chhath |
| March 26 | Thursday | Ram Navami |
| March 27 | Friday | Swaminarayan Jayanti |
| March 29 | Sunday | Kamada Ekadashi |
| March 31 | Tuesday | Mahavir Jayanti |
April Festivals 2026
9 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| April 2 | Thursday | Hanuman Jayanti, Chaitra Purnima |
| April 3 | Friday | Good Friday |
| April 13 | Monday | Varuthini Ekadashi |
| April 14 | Tuesday | Baisakhi, Mesha Sankranti, Ambedkar Jayanti |
| April 19 | Sunday | Akshaya Tritiya, Parashurama Jayanti |
| April 23 | Thursday | Ganga Saptami |
| April 25 | Saturday | Sita Navami |
| April 27 | Monday | Mohini Ekadashi |
| April 30 | Thursday | Narasimha Jayanti |
May Festivals 2026
8 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| May 1 | Friday | Buddha Purnima, Vaishakha Purnima |
| May 2 | Saturday | Narada Jayanti |
| May 13 | Wednesday | Apara Ekadashi |
| May 15 | Friday | Vrishabha Sankranti |
| May 16 | Saturday | Vat Savitri Vrat, Shani Jayanti |
| May 25 | Monday | Ganga Dussehra |
| May 27 | Wednesday | Padmini Ekadashi, Eid-ul-Adha / Bakrid |
| May 31 | Sunday | Jyeshtha Adhika Purnima |
June Festivals 2026
5 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| June 11 | Thursday | Parama Ekadashi |
| June 15 | Monday | Mithuna Sankranti |
| June 25 | Thursday | Nirjala Ekadashi |
| June 26 | Friday | Muharram (Tentative) |
| June 29 | Monday | Vat Purnima Vrat, Jyeshtha Purnima |
July Festivals 2026
4 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| July 10 | Friday | Yogini Ekadashi |
| July 16 | Thursday | Jagannath Rath Yatra, Karka Sankranti |
| July 25 | Saturday | Devshayani Ekadashi, Ashadhi Ekadashi |
| July 29 | Wednesday | Guru Purnima, Ashadha Purnima |
August Festivals 2026
9 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| August 9 | Sunday | Kamika Ekadashi |
| August 12 | Wednesday | Surya Grahan (Solar Eclipse) |
| August 15 | Saturday | Independence Day, Hariyali Teej |
| August 17 | Monday | Nag Panchami, Simha Sankranti |
| August 23 | Sunday | Shravana Putrada Ekadashi |
| August 26 | Wednesday | Onam / Thiruvonam |
| August 28 | Friday | Raksha Bandhan, Varalakshmi Vrat, Gayatri Jayanti |
| August 28 | Friday | Chandra Grahan (Lunar Eclipse), Shravana Purnima |
| August 31 | Monday | Kajari Teej |
September Festivals 2026
11 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| September 4 | Friday | Krishna Janmashtami |
| September 7 | Monday | Aja Ekadashi |
| September 14 | Monday | Hartalika Teej, Ganesh Chaturthi |
| September 15 | Tuesday | Rishi Panchami |
| September 16 | Wednesday | Balarama Jayanti |
| September 17 | Thursday | Vishwakarma Puja, Kanya Sankranti |
| September 19 | Saturday | Radha Ashtami |
| September 22 | Tuesday | Parsva Ekadashi |
| September 25 | Friday | Anant Chaturdashi, Ganesh Visarjan |
| September 26 | Saturday | Bhadrapada Purnima |
| September 27 | Sunday | Pitru Paksha Begins (Shraddha) |
October Festivals 2026
11 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| October 2 | Friday | Gandhi Jayanti |
| October 6 | Tuesday | Indira Ekadashi |
| October 10 | Saturday | Sarva Pitru Amavasya |
| October 11 | Sunday | Shardiya Navratri Begins |
| October 16 | Friday | Saraswati Avahan |
| October 17 | Saturday | Saraswati Puja, Tula Sankranti |
| October 19 | Monday | Durga Maha Ashtami, Maha Navami Puja |
| October 20 | Tuesday | Dussehra, Vijayadashami, Navratri Parana |
| October 22 | Thursday | Papankusha Ekadashi |
| October 25 | Sunday | Sharad Purnima, Kojagara Puja |
| October 29 | Thursday | Karwa Chauth |
November Festivals 2026
13 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| November 1 | Sunday | Ahoi Ashtami |
| November 5 | Thursday | Govatsa Dwadashi, Rama Ekadashi |
| November 6 | Friday | Dhanteras |
| November 7 | Saturday | Kali Chaudas, Narak Chaturdashi |
| November 8 | Sunday | Diwali, Lakshmi Puja |
| November 10 | Tuesday | Govardhan Puja, Annakut |
| November 11 | Wednesday | Bhai Dooj, Yama Dwitiya |
| November 14 | Saturday | Children's Day |
| November 15 | Sunday | Chhath Puja |
| November 16 | Monday | Vrishchika Sankranti |
| November 20 | Friday | Devutthana Ekadashi |
| November 21 | Saturday | Tulsi Vivah |
| November 24 | Tuesday | Kartik Purnima, Guru Nanak Jayanti |
December Festivals 2026
7 auspicious celebrations & fasts
| Date | Day of Week | Festival / Auspicious Event |
|---|---|---|
| December 1 | Tuesday | Kalabhairav Jayanti |
| December 4 | Friday | Utpanna Ekadashi |
| December 14 | Monday | Vivah Panchami |
| December 16 | Wednesday | Dhanu Sankranti |
| December 20 | Sunday | Gita Jayanti, Mokshada Ekadashi |
| December 23 | Wednesday | Dattatreya Jayanti, Margashirsha Purnima |
| December 25 | Friday | Merry Christmas |
Looking for Exact Festival Muhurat & Puja Rituals?
Connect with India's top Vedic astrologers to know auspicious timings for weddings, house warming (Griha Pravesh), vehicle purchase & festive pujas.
The Rich Significance of Indian Festival Calendar
The Indian festival calendar is a vibrant tapestry woven with rich traditions, cosmic spirituality, and deep mythological heritage. Spanning across every corner of India, these celebrations bring families and communities together in devotion, gratitude, and joyous harmony.
Diwali - Festival of Lights
Celebrates the triumph of light over darkness and the return of Lord Rama to Ayodhya. Marked with Lakshmi Puja, diya lighting, and joyous family feasts.
Holi - Festival of Colors
Marks the arrival of spring and commemorates the burning of Holika and the divine love of Radha & Krishna with vibrant colors and bonfires.
Navratri & Durga Puja
Nine nights dedicated to Goddess Durga and her nine sacred avatars (Navdurga), celebrating divine feminine energy with Garba, fasting, and rituals.
Maha Shivaratri & Ganesh Chaturthi
Auspicious celebrations honoring Lord Shiva's divine night of meditation and Lord Ganesha's descent to bestow wisdom, prosperity, and obstacle removal.
Structure & Elements of the Hindu Panchang
The Hindu calendar (Panchang) comprises 5 fundamental astrological limbs (Pancha-Anga) essential for timing all religious festivals and auspicious actions:
Calculated by the 12-degree angular distance between Sun and Moon.
The 27 stellar constellations through which the Moon transits.
27 specific angular sums governing subtle auspicious energies.
11 Karanas utilized for fine-tuning specific ceremonial timings.
The 7 planetary days from Ravivar (Sunday) to Shanivar (Saturday).
Auspicious time windows like Abhijit Muhurat and Brahma Muhurat.








